Este site utiliza cookies para lhe proporcionar uma experiência de navegação personalizada. Ao utilizar este site você concorda com o uso de cookies conforme explicado em nossa Política de Privacidade. Por favor, leia nossa Política de Privacidade para obter mais informações sobre como usamos cookies.
Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
A MAHLE, na fase inicial de seu processo de desenvolvimento integrado, emprega as mais recentes ferramentas de simulação para garantir as propriedades termodinâmicas e termomecânicas de seus turbocompressores. Além disso, os turboalimentadores MAHLE são fabricados de acordo com padrões definidos, usando os processos mais recentes em instalações de última geração em todo o grupo. Tudo para garantir uma velocidade otimizada – com menos ruído, menor consumo de óleo, durabilidade e alta resistência.
Marca | MAHLE |
---|---|
Código do Produto | TC1960643 |
NCM | 84148021 |
Área da Carcaça Compressora | 15CM² |
A/R Carcaça Compressora | .61 |
Saída Carcaça Compressora | V-CLAMP |
Carcaça Central | ENT 2F/M8 - SAI 2F/M8 |
Flange do Escapamento | V-BAND |
Ângulo Carcaça Compressora | 080° |
Diâmetro do Rotor do Compressor | 67,0 x 99,0 mm |
Diâmetro do Rotor da Turbina | 77,0 x 86,0 mm |
Entrada Carcaça Compressora | Mangueira, V-CLAMP |
Material | Alumínio fresado |
Tipo Carcaça Compressora | REFLOW |
Área da Carcaça da Turbina | 25cm² |
Carcaça da Turbina | Pulsativo |
Ângulo Carcaça da Turbina | 270° |
Conteúdo | Unitário |
Com Válvula | Não |
Código de barras | 7894766761151 |
Código da Montadora |
Original:
|