Este site utiliza cookies para lhe proporcionar uma experiência de navegação personalizada. Ao utilizar este site você concorda com o uso de cookies conforme explicado em nossa Política de Privacidade. Por favor, leia nossa Política de Privacidade para obter mais informações sobre como usamos cookies.
Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
A MAHLE, na fase inicial de seu processo de desenvolvimento integrado, emprega as mais recentes ferramentas de simulação para garantir as propriedades termodinâmicas e termomecânicas de seus turbocompressores. Além disso, os turboalimentadores MAHLE são fabricados de acordo com padrões definidos, usando os processos mais recentes em instalações de última geração em todo o grupo. Tudo para garantir uma velocidade otimizada – com menos ruído, menor consumo de óleo, durabilidade e alta resistência.
Marca | MAHLE |
---|---|
Código do Produto | TC0210638 |
NCM | 84148021 |
A/R Carcaça Compressora | .66 |
Área da Carcaça Compressora | 21,4 cm² |
Saída Carcaça Compressora | ABRAÇADEIRA |
Carcaça Central | ENT. 2F/M8 SAI.2F/M8 |
Flange do Escapamento | Abraçadeira |
Ângulo Carcaça Compressora | 000° |
Diâmetro do Rotor do Compressor | 67,0x990mm |
Diâmetro do Rotor da Turbina | 77,5x88,0mm |
Material | Alumínio fundido |
Entrada Carcaça Compressora | ABRAÇADEIRA, Mangueira |
Tipo Carcaça Compressora | Reflow |
Área da Carcaça da Turbina | 23 cm² |
Carcaça da Turbina | Pulsativo |
Ângulo Carcaça da Turbina | 000° |
Conteúdo | Unitário |
Com Válvula | Não |
Código de barras | 7894766759004 |
Código da Montadora |
Original:
|