Este site utiliza cookies para lhe proporcionar uma experiência de navegação personalizada. Ao utilizar este site você concorda com o uso de cookies conforme explicado em nossa Política de Privacidade. Por favor, leia nossa Política de Privacidade para obter mais informações sobre como usamos cookies.
Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
A MAHLE, na fase inicial de seu processo de desenvolvimento integrado, emprega as mais recentes ferramentas de simulação para garantir as propriedades termodinâmicas e termomecânicas de seus turbocompressores. Além disso, os turboalimentadores MAHLE são fabricados de acordo com padrões definidos, usando os processos mais recentes em instalações de última geração em todo o grupo. Tudo para garantir uma velocidade otimizada – com menos ruído, menor consumo de óleo, durabilidade e alta resistência.
Marca | MAHLE |
---|---|
Código do Produto | TC0110341 |
NCM | 84148021 |
A/R Carcaça Compressora | .50 |
Área da Carcaça Compressora | 11,72cm² |
Saída Carcaça Compressora | MANGUEIRA |
A/R Carcaça da Turbina | .70 |
Carcaça Central | 2 x M8-FC M10 / 2 x M8 |
Flange do Escapamento | 6F M8 |
Ângulo Carcaça Compressora | 264° |
Diâmetro do Rotor do Compressor | 53/80,3mm |
Diâmetro do Rotor da Turbina | 59/70mm |
Entrada Carcaça Compressora | MANGUEIRA |
Material | Alumínio fundido |
Área da Carcaça da Turbina | 11,71cm² |
Tipo Carcaça Compressora | NORMAL |
Carcaça da Turbina | PULSATIVO / VÁLVULA |
Ângulo Carcaça da Turbina | 132° |
Com Válvula | Sim |
Conteúdo | Unitário |
Regulagem do Atuador/Válvula | 1,5 Kgf/cm² |
Código de barras | 7892415974587 |
Código da Montadora |
PERKINS:
|