Este site utiliza cookies para lhe proporcionar uma experiência de navegação personalizada. Ao utilizar este site você concorda com o uso de cookies conforme explicado em nossa Política de Privacidade. Por favor, leia nossa Política de Privacidade para obter mais informações sobre como usamos cookies.
Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
A MAHLE, na fase inicial de seu processo de desenvolvimento integrado, emprega as mais recentes ferramentas de simulação para garantir as propriedades termodinâmicas e termomecânicas de seus turbocompressores. Além disso, os turboalimentadores MAHLE são fabricados de acordo com padrões definidos, usando os processos mais recentes em instalações de última geração em todo o grupo. Tudo para garantir uma velocidade otimizada – com menos ruído, menor consumo de óleo, durabilidade e alta resistência.
Marca | MAHLE |
---|---|
Código do Produto | TC0130022 |
NCM | 84148021 |
A/R Carcaça Compressora | .50 |
Área da Carcaça Compressora | 13,82cm² |
Saída Carcaça Compressora | EMBUTIR |
A/R Carcaça da Turbina | .84 |
Carcaça Central | 2 x M8-FC M10 / 2 x M8 |
Flange do Escapamento | 6F M8 ABERTO |
Ângulo Carcaça Compressora | 090° |
Diâmetro do Rotor do Compressor | 53/80,3mm |
Diâmetro do Rotor da Turbina | 59/70mm |
Entrada Carcaça Compressora | EMBUTIR |
Material | Alumínio fundido |
Área da Carcaça da Turbina | 13,82cm² |
Tipo Carcaça Compressora | NORMAL |
Carcaça da Turbina | PULSATIVO |
Ângulo Carcaça da Turbina | 045° |
Conteúdo | Unitário |
Com Válvula | Não |
Código de barras | 7892415881847 |
Código da Montadora |
Mwm:
Agrale:
|