Este site utiliza cookies para lhe proporcionar uma experiência de navegação personalizada. Ao utilizar este site você concorda com o uso de cookies conforme explicado em nossa Política de Privacidade. Por favor, leia nossa Política de Privacidade para obter mais informações sobre como usamos cookies.
Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
A MAHLE, na fase inicial de seu processo de desenvolvimento integrado, emprega as mais recentes ferramentas de simulação para garantir as propriedades termodinâmicas e termomecânicas de seus turbocompressores. Além disso, os turboalimentadores MAHLE são fabricados de acordo com padrões definidos, usando os processos mais recentes em instalações de última geração em todo o grupo. Tudo para garantir uma velocidade otimizada – com menos ruído, menor consumo de óleo, durabilidade e alta resistência.
Marca | MAHLE |
---|---|
Código do Produto | TC0210032 |
NCM | 84148021 |
Área da Carcaça Compressora | 8,01cm² |
A/R Carcaça Compressora | .42 |
Saída Carcaça Compressora | ABRAÇADEIRA |
Carcaça Central | FC M12 / 2 x M6 |
A/R Carcaça da Turbina | .52 |
Flange do Escapamento | 4F M10 |
Ângulo Carcaça Compressora | 276° |
Diâmetro do Rotor do Compressor | 44,05/63mm |
Diâmetro do Rotor da Turbina | 46/55mm |
Entrada Carcaça Compressora | 2,75", ABRAÇADEIRA |
Material | Titânio |
Área da Carcaça da Turbina | 6,67cm² |
Tipo Carcaça Compressora | REFLOW |
Atuador | WG |
Diâmetro da Saída da Carcaça Compressora | 70 |
Carcaça da Turbina | MONOFLUXO / VÁLVULA |
Ângulo Carcaça da Turbina | 180° |
Conteúdo | Unitário |
Com Válvula | Não |
Regulagem do Atuador/Válvula | 1,8 Kgf/cm² |
Código de barras | 7892415882011 |
Código da Montadora |
CUMMINS:
MASSEY FERGUSON:
Case:
|