Este site utiliza cookies para lhe proporcionar uma experiência de navegação personalizada. Ao utilizar este site você concorda com o uso de cookies conforme explicado em nossa Política de Privacidade. Por favor, leia nossa Política de Privacidade para obter mais informações sobre como usamos cookies.
Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
A MAHLE, na fase inicial de seu processo de desenvolvimento integrado, emprega as mais recentes ferramentas de simulação para garantir as propriedades termodinâmicas e termomecânicas de seus turbocompressores. Além disso, os turboalimentadores MAHLE são fabricados de acordo com padrões definidos, usando os processos mais recentes em instalações de última geração em todo o grupo. Tudo para garantir uma velocidade otimizada – com menos ruído, menor consumo de óleo, durabilidade e alta resistência.
Marca | MAHLE |
---|---|
Código do Produto | TC0260294 |
NCM | 84148021 |
Área da Carcaça Compressora | 14,95cm² |
A/R Carcaça Compressora | .70 |
Saída Carcaça Compressora | MANGUEIRA |
Carcaça Central | 2 x M8-FC M14 / 2 x M8 |
A/R Carcaça da Turbina | .84 |
Flange do Escapamento | 4F M10 |
Ângulo Carcaça Compressora | 282° |
Diâmetro do Rotor do Compressor | 53/80,3mm |
Diâmetro do Rotor da Turbina | 59/70mm |
Material | Alumínio fundido |
Entrada Carcaça Compressora | MANGUEIRA |
Área da Carcaça da Turbina | 13,82cm² |
Tipo Carcaça Compressora | REFLOW |
Carcaça da Turbina | PULSATIVO |
Ângulo Carcaça da Turbina | 000° |
Com Válvula | Não |
Conteúdo | Unitário |
Código de barras | 7892415968418 |
Código da Montadora |
Case:
|