Este site utiliza cookies para lhe proporcionar uma experiência de navegação personalizada. Ao utilizar este site você concorda com o uso de cookies conforme explicado em nossa Política de Privacidade. Por favor, leia nossa Política de Privacidade para obter mais informações sobre como usamos cookies.
Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
A MAHLE, na fase inicial de seu processo de desenvolvimento integrado, emprega as mais recentes ferramentas de simulação para garantir as propriedades termodinâmicas e termomecânicas de seus turbocompressores. Além disso, os turboalimentadores MAHLE são fabricados de acordo com padrões definidos, usando os processos mais recentes em instalações de última geração em todo o grupo. Tudo para garantir uma velocidade otimizada – com menos ruído, menor consumo de óleo, durabilidade e alta resistência.
Marca | MAHLE |
---|---|
Código do Produto | TC0480388 |
NCM | 84148021 |
Área da Carcaça Compressora | 14,8cm² |
A/R Carcaça Compressora | .72 |
Saída Carcaça Compressora | ENCAIXE |
Carcaça Central | 2 x M10-FC 12,5MM / 2 x M10 |
A/R Carcaça da Turbina | .72 |
Flange do Escapamento | 6F M10 |
Ângulo Carcaça Compressora | 035° |
Diâmetro do Rotor do Compressor | 65/94mm |
Diâmetro do Rotor da Turbina | 77,5/88mm |
Entrada Carcaça Compressora | ENCAIXE |
Material | Alumínio fundido |
Área da Carcaça da Turbina | 13cm² |
Tipo Carcaça Compressora | NORMAL |
Informação do Produto | Carcaça de Turbina Refrigerada a àgua |
Carcaça da Turbina | MONOFLUXO / REFRIGERADO |
Ângulo Carcaça da Turbina | 356° |
Com Válvula | Não |
Conteúdo | Unitário |
Código de barras | 7894766577288 |
Código da Montadora |
MTU:
|