Este site utiliza cookies para lhe proporcionar uma experiência de navegação personalizada. Ao utilizar este site você concorda com o uso de cookies conforme explicado em nossa Política de Privacidade. Por favor, leia nossa Política de Privacidade para obter mais informações sobre como usamos cookies.
Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
A MAHLE, na fase inicial de seu processo de desenvolvimento integrado, emprega as mais recentes ferramentas de simulação para garantir as propriedades termodinâmicas e termomecânicas de seus turbocompressores. Além disso, os turboalimentadores MAHLE são fabricados de acordo com padrões definidos, usando os processos mais recentes em instalações de última geração em todo o grupo. Tudo para garantir uma velocidade otimizada – com menos ruído, menor consumo de óleo, durabilidade e alta resistência.
Marca | MAHLE |
---|---|
Código do Produto | TC0570351 |
NCM | 84148021 |
A/R Carcaça Compressora | .48 |
Área da Carcaça Compressora | 8cm² |
Saída Carcaça Compressora | MANGUEIRA |
A/R Carcaça da Turbina | 0.49 |
Carcaça Central | FC M12 / M18 |
Flange do Escapamento | 3F M10 |
Ângulo Carcaça Compressora | 155° |
Diâmetro do Rotor do Compressor | 41,8/54mm |
Diâmetro do Rotor da Turbina | 42,7/50,4mm |
Entrada Carcaça Compressora | MANGUEIRA |
Material | Alumínio fresado |
Área da Carcaça da Turbina | 5,29cm² |
Tipo Carcaça Compressora | NORMAL |
Atuador | WG |
Carcaça da Turbina | MONOFLUXO / VÁLVULA |
Ângulo Carcaça da Turbina | 000° |
Conteúdo | Unitário |
Com Válvula | Sim |
Regulagem do Atuador/Válvula | 1,4 Kgf/cm² |
Código de barras | 7892415974686 |
Código da Montadora |
MASSEY FERGUSON:
|