Este site utiliza cookies para lhe proporcionar uma experiência de navegação personalizada. Ao utilizar este site você concorda com o uso de cookies conforme explicado em nossa Política de Privacidade. Por favor, leia nossa Política de Privacidade para obter mais informações sobre como usamos cookies.
Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
A MAHLE, na fase inicial de seu processo de desenvolvimento integrado, emprega as mais recentes ferramentas de simulação para garantir as propriedades termodinâmicas e termomecânicas de seus turbocompressores. Além disso, os turboalimentadores MAHLE são fabricados de acordo com padrões definidos, usando os processos mais recentes em instalações de última geração em todo o grupo. Tudo para garantir uma velocidade otimizada – com menos ruído, menor consumo de óleo, durabilidade e alta resistência.
Marca | MAHLE |
---|---|
Código do Produto | TC1960384 |
NCM | 84148021 |
Área da Carcaça Compressora | 15,98cm² |
A/R Carcaça Compressora | .58 |
Saída Carcaça Compressora | ABRAÇADEIRA |
Carcaça Central | FC M12 / 2 x M8 |
A/R Carcaça da Turbina | .94 |
Flange do Escapamento | ABRAÇ |
Ângulo Carcaça Compressora | 340° |
Diâmetro do Rotor do Compressor | 59/84mm |
Diâmetro do Rotor da Turbina | 64,5/74mm |
Entrada Carcaça Compressora | 4" / 101,7mm, ABRAÇADEIRA |
Material | Alumínio fresado |
Tipo Carcaça Compressora | REFLOW |
Área da Carcaça da Turbina | 15,98cm² |
Atuador | WG |
Carcaça da Turbina | PULSATIVO / VÁLVULA |
Ângulo Carcaça da Turbina | 020° |
Com Válvula | Sim |
Conteúdo | Unitário |
Regulagem do Atuador/Válvula | 2,1 Kgf/cm² |
Código de barras | 7894766577431 |
Código da Montadora |
CUMMINS:
|