Este site utiliza cookies para lhe proporcionar uma experiência de navegação personalizada. Ao utilizar este site você concorda com o uso de cookies conforme explicado em nossa Política de Privacidade. Por favor, leia nossa Política de Privacidade para obter mais informações sobre como usamos cookies.
Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
A MAHLE, na fase inicial de seu processo de desenvolvimento integrado, emprega as mais recentes ferramentas de simulação para garantir as propriedades termodinâmicas e termomecânicas de seus turbocompressores. Além disso, os turboalimentadores MAHLE são fabricados de acordo com padrões definidos, usando os processos mais recentes em instalações de última geração em todo o grupo. Tudo para garantir uma velocidade otimizada – com menos ruído, menor consumo de óleo, durabilidade e alta resistência.
Marca | MAHLE |
---|---|
Código do Produto | TC0300389 |
NCM | 84148021 |
Área da Carcaça Compressora | 12,03cm² |
A/R Carcaça Compressora | .50 |
Saída Carcaça Compressora | ABRAÇADEIRA |
A/R Carcaça da Turbina | .70 |
Carcaça Central | 2 x M8-FC M10 / 2 x M8 |
Flange do Escapamento | 4F M8 |
Ângulo Carcaça Compressora | 313° |
Diâmetro do Rotor do Compressor | 48,4/80,3mm |
Diâmetro do Rotor da Turbina | 59/70mm |
Entrada Carcaça Compressora | ABRAÇADEIRA |
Material | Alumínio fundido |
Área da Carcaça da Turbina | 11,71cm² |
Tipo Carcaça Compressora | NORMAL |
Carcaça da Turbina | PULSATIVO |
Ângulo Carcaça da Turbina | 138° |
Conteúdo | Unitário |
Com Válvula | Não |
Código de barras | 7894766577233 |
Código da Montadora |
MTU:
|